Plastikové modely, RC modely, Papírové modely, Železniční modely aj.
Návody na stavbu modelů, jak se lepí modely a jak se dělá diorama. Nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé modeláře.
Hlavní strana > Plastikové modely > Převodníky barev > Agama - Německo
Převodník a vzorník barev Agama - Německo
| Odstín / Výrobce | Agama | Humbrol | Revell | Tamyia | Model Master | Vallejo | Gunze Sangyo | Testor | Life Color | Xtra Color | M.M Enamel |
| Black Green RLM 70 | | N 1 | 91 | - | XF 27 | 4780 | 021 | H 065 | - | UA 051 | X 204 | 2080 |
| Dark Green RLM 71 | | N 2 | 30 | - | XF 26 | 4781 | 015 | H 064 | - | UA 052 | X 205 | 2081 |
| Light Grey RLM 76 | | N 3 | 175 | - | - | 4786 | 046 | H 417 | - | UA 074 | X 208 | 2085 |
| Dark Grey RLM 74 | | N 4 | 27 | - | XF 54 | 4784 | 054 | H 068 | - | UA 072 | X 206 | 2084 |
| Light blue RLM 65 | | N 5 | 65 | - | XF 23 | 4778 | 008 | H 067 | - | UA 061 | X 202 | - |
| Gray RLM 02 | | N 6 | 111 | - | XF 22 | 4770 | 044 | H 070 | - | UA 071 | X 201 | 2071 |
| Green RLM 62 | | N 7 | - | - | XF 65 | - | - | - | - | UA 059 | X 220 | - |
| Grey RLM 63 | | N 8 | - | - | XF 19 | - | - | H 344 | 1726 | UA 113 | X 221 | 2077 |
| Green RLM 72 | | N 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | X 222 | 2082 |
| Green RLM 73 | | N 10 | - | - | - | - | 016 | - | - | - | X 223 | 2083 |
| Medium Grey RLM 75 | | N 11 | 106 | - | XF 24 | 4785 | 052 | H 069 | - | UA 073 | X 207 | 2085 |
| Sand Brown RLM 79 | | N 12 | - | - | - | 4789 | 034 | H 066 | - | UA 081 | X 224 | 2088 |
| Sky Blue RLM 78 | | N 13 | - | - | - | - | - | H 418 | - | UA 062 | X 214 | 2087 |
| Olive Green RLM 80 | | N 14 | - | - | - | - | 017 | H 420 | - | UA 138 | X 215 | 2089 |
| Dark Brown RLM 61 | | N 15 | 98 | - | - | - | - | - | 1540 | UA 143 | X 219 | 2075 |
| Brown Violet RLM 81 | | N 16 | - | - | - | - | 043 | H 421 | - | UA 053 | X 210 | 2090 |
| Dark Green RLM 82 | | N 17 | - | - | - | - | 022 | H 423 | - | UA 054 | X 211 | 2091 |
| Light Green RLM 83 | | N 18 | - | - | - | - | 011 | H 422 | - | UA 132 | X 212 | 2092 |
| Black Grey RLM 66 | | N 19 | - | - | - | - | 055 | H 416 | - | UA 133 | X 203 | 2079 |
| Yellow RLM 04 | | N 20 | 154 | - | - | - | - | H 413 | 1708 | UA 140 | X 213 | 2072 |
| European Yellow | | N 21 | 83 | - | - | 4796 | 081 | H 403 | - | UA 081 | X 805 | 2095 |
| Red Brown | | N 22 | 160 | - | XF 64 | 4797 | 041 | H 406 | - | UA 082 | X 807 | 2096 |
| Medium Green | | N 23 | 86 | - | - | 4798 | - | H 405 | - | UA 083 | X 806 | 2097 |
| Afrika Korps Desert Yellow | | N 24 | 63 | - | - | - | - | H 079 | - | UA 084 | X 808 | 2099 |
| Panzer Grey | | N 25 | 67 | 32178 | XF 63 | 4795 | - | H 401 | - | - | X 800 | 1750 |
| Light Green RLM 25 | | N 26 | - | - | - | - | - | - | - | UA 055 | - | - |
| Light Yellow Green RLM 99 | | N 27 | - | - | - | - | - | - | - | UA 060 | - | - |
| Light Grey Blue RLM 84 | | N 28 | - | - | - | - | 034 | H 066 | - | UA 137 | - | 2088 |
| Sand Yellow RLM 79a | | N 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | X 209 | 2088 |
| Red RLM 23 | | N 30 | - | - | - | - | - | H 414 | - | - | X 217 | 2073 |
| Blue RLM 24 | | N 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | X 218 | 2074 |
| Yellow RLM 27 | | N 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniform Field Grey | | N 33 | 92 | - | XF 65 | - | - | H 048 | - | UA 077 | - | 2014 |
| Uniform Green Grey | | N 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniform Olive DAK | | N 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniform Light Ochre | | N 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dark Green | | N 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Red Brown | | N 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Light Green | | N 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grey Violet | | N 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Light blue | | N 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turquiose | | N 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olive Brown | | N 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Green RAL 6031 | | N 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brown RAL 8027 | | N 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tar black RAL 9021 | | N 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olive Green RAL 6003 | | N 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© CopyRight 2006 - 2010
Tyto stránky jsou duševním vlasnictvím Webmastera, jejich zneužití bez souhlasu autora se trestá dle autorského práva.